发布时间:2025-12-05 16:34:16 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/4284 | 240 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/4517 | 238 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 589/8198 | - | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 613/4517 | 238 | (100) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 582/9394 | - | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 602/1486 | 184 | (200) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
