发布时间:2025-12-06 11:27:13 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/3015 | 251 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 617/4025 | - | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/4517 | 238 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/5325 | 232 | (999) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 604/5740 | - | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 591/7838 | - | (401) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/643 | 207 | (004) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/1006 | 196 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
