发布时间:2025-12-06 11:50:36 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/8008 | 217 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/10797 | 208 | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 611/11512 | 206 | (801) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 定向 | 608/12636 | 203 | (509) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/15860 | 195 | (310) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/22537 | 181 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/2178 | 156 | (105) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/2747 | 150 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
