发布时间:2025-12-09 17:33:39 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 617/8681 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/25583 | 200 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 600/13601 | 233 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/35524 | 177 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 609/1485 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/4217 | 137 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 594/2475 | 157 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/7989 | 106 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
