发布时间:2025-12-10 17:38:22 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/3330 | 248 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/3677 | 245 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 619/3796 | 244 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/5325 | 232 | (100) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 576/10580 | - | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 578/10183 | - | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/1057 | 194 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
