发布时间:2025-12-13 14:06:29 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 384/- | 104 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 477/- | 60 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 434/- | 42 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 382/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向伊犁州招生) | 386/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向克州招生) | 323/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 365/- | 35 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 476/- | 54 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 437/- | 39 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向克州招生) | 395/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向伊犁州招生) | 373/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
