发布时间:2025-12-23 15:27:07 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/5101 | 121 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/6765 | 114 | (07) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/7023 | 113 | (06) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/8106 | 109 | (17) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/10245 | 102 | (08) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/10245 | 102 | (05) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/11172 | 99 | (13) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/14117 | 91 | (11) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/14117 | 91 | (10) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/14850 | 89 | (12) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/15613 | 87 | (09) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 584/10245 | 47 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 569/15613 | 32 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 568/15975 | 31 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/19646 | 77 | (14) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 548/24649 | 66 | (15) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 529/33554 | 47 | (16) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/33069 | 139 | (24) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/37720 | 134 | (27) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/40639 | 131 | (26) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/42525 | 129 | (39) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/43570 | 128 | (42) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/45633 | 126 | (32) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/43570 | 128 | (28) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/47686 | 124 | (45) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/47686 | 124 | (49) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/48740 | 123 | (25) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/51945 | 120 | (41) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/54119 | 118 | (43) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/55261 | 117 | (40) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/59905 | 113 | (47) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/62232 | 111 | (46) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/62232 | 111 | (31) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/63454 | 110 | (56) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/67133 | 107 | (52) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/72122 | 103 | (48) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/72122 | 103 | (35) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565/73284 | 102 | (34) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/74582 | 101 | (55) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/74582 | 101 | (30) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/75837 | 100 | (51) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/77093 | 99 | (29) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/79711 | 97 | (50) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/81013 | 96 | (61) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/81013 | 96 | (33) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/83617 | 94 | (54) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/84862 | 93 | (53) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/86192 | 92 | (57) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/90193 | 89 | (59) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/88855 | 90 | (58) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 612/24769 | 93 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 614/23214 | 95 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市盐都区 | 606/29638 | 87 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市响水县 | 605/30492 | 86 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市邗江区 | 603/32190 | 84 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 600/34888 | 81 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市沛县 | 597/37720 | 78 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 595/39620 | 76 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 591/43570 | 72 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-连云港市赣榆区 | 590/44618 | 71 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-南通市如东县 | 589/45633 | 70 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-苏州市张家港市 | 590/44618 | 71 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 585/49806 | 66 | (19) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市仪征市 | 585/49806 | 66 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市宝应县 | 579/56445 | 60 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市高邮市 | 581/54119 | 62 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市大丰区 | 581/54119 | 62 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市东台市 | 579/56445 | 60 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市广陵区 | 576/59905 | 57 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市江都区 | 575/61029 | 56 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 575/61029 | 56 | (21) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 574/62232 | 55 | (18) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市铜山区 | 575/61029 | 56 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 570/67133 | 51 | (20) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-连云港市灌云县 | 562/77093 | 43 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/75837 | 100 | (44) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/94329 | 86 | (36) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 528/123539 | 65 | (38) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 513/144772 | 50 | (37) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 511/147536 | 48 | (60) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
