发布时间:2025-12-29 10:05:15 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/8467 | 77 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/17478 | 51 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/17968 | 50 | (104) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/28035 | 30 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 564/8421 | 78 | (171) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 569/7143 | 83 | (181) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/61383 | 91 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/62761 | 89 | (508) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 495/90209 | 66 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/86756 | 69 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/92566 | 64 | (507) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471/121187 | 42 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 454/144000 | 25 | (506) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 定向 | 558/29254 | - | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 538/44391 | 109 | (581) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 535/47113 | 106 | (582) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 527/54324 | 98 | (572) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 520/60885 | 91 | (571) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
