发布时间:2025-12-29 18:56:05 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 413/- | 83 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 441/- | 19 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 416/- | 18 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 358/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 356/- | 37 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 384/- | 104 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 438/- | 21 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 407/- | 15 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 339/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
