发布时间:2025-12-30 15:41:33 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 475/19467 | 38 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 448/24676 | - | - | - |
| 2025 | 专科批 | 护理类 | 473/19820 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 462/75686 | 95 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 420/96160 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 普通类 | 332/128558 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 护理类 | 492/60552 | 125 | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 463/75207 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 462/75686 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市台安县) | 459/77204 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业营口市大石桥市) | 461/76197 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市旅顺口区) | 455/79305 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 456/78788 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业沈阳市法库县) | 457/78282 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市大洼区) | 452/80770 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市阜新蒙古族自治县) | 452/80770 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/80770 | 85 | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 450/81785 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市北票市) | 451/81282 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业沈阳市康平县) | 450/81785 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 449/82283 | - | - | - |
| 2025 | 专科批 | 护理类 | 449/82283 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 448/82763 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市辽阳县) | 448/82763 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市普兰店区) | 448/82763 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业葫芦岛市建昌县) | 446/83745 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 444/84760 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业铁岭市昌图县) | 442/85719 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩满族自治县) | 442/85719 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸县) | 430/91538 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 430/91538 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 430/91538 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 429/92009 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业葫芦岛市南票区) | 428/92484 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市开原市) | 427/92951 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 422/95268 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 425/93871 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 417/97537 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业朝阳市北票市) | 410/100687 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市清河门区) | 413/99337 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 403/103747 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业盘锦市大洼区) | 399/105501 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 397/106296 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 391/108833 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市西丰县) | 392/108416 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市普兰店区) | 391/108833 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业丹东市宽甸县) | 380/113164 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业锦州市义县) | 380/113164 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市长海县) | 356/121760 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业鞍山市台安县) | 363/119453 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市庄河市) | 355/122067 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业葫芦岛市南票区) | 338/127039 | - | - | - |
| 2025 | 专科提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业本溪市本溪满族自治县) | 332/128558 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
