发布时间:2026-01-01 12:49:04 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/22192 | 41 | (104) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/24494 | 37 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/24859 | 36 | (102) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/27582 | 31 | (103) | 首选历史,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/92119 | 64 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/109391 | 51 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 476/114588 | 47 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 475/115867 | 46 | (505) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 473/118813 | 44 | (506) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 472/120538 | 43 | (504) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
