发布时间:2026-01-04 14:30:28 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 431/- | 101 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 494/- | 72 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 436/- | 38 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 446/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 396/- | 116 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 482/- | 65 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 432/- | 40 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
