发布时间:2026-01-05 11:29:09 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 国家专项,女生 | 642/11842 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批 | 国家专项,男生 | 631/18242 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批 | 女生 | 627/20939 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 622/24764 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 女生 | 629/1634 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 593/7978 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批 | 国家专项,男生 | 579/12692 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
