发布时间:2026-01-05 16:59:01 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 西藏班,女生 | 458/- | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批 | 西藏班,男生 | 441/- | - | - | - |
| 2025 | 国家专项计划本科批 | 国家专项,男生 | 378/- | - | - | - |
| 2025 | 提前录取本科一批 | 女生 | 349/- | - | - | - |
| 2025 | 提前录取本科一批 | 男生 | 341/- | - | - | - |
| 2025 | 提前录取本科二批 | 男生 | 335/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 提前录取本科一批 | 女生 | 407/- | - | - | - |
| 2025 | 提前录取本科一批 | 男生 | 381/- | - | - | - |
| 2025 | 提前录取本科二批 | 男生 | 371/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
