发布时间:2026-01-06 16:02:12 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/11238 | 93 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/12365 | 88 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/16518 | 71 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/16784 | 70 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/17830 | 66 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/18367 | 64 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/67158 | 72 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/67158 | 72 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 485/71559 | 66 | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 481/74782 | 62 | (309) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 478/77128 | 59 | (305) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 469/84226 | 50 | (308) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 464/88112 | 45 | (304) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/90514 | 42 | (306) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 460/91318 | 41 | (307) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
