发布时间:2026-01-07 13:21:35 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/8997 | 132 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/9781 | 128 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 462/28196 | 60 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/53907 | 133 | (105) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/62591 | 121 | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452/94939 | 82 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 446/100421 | 76 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/101316 | 75 | (110) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/101316 | 75 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 431/114555 | 61 | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 414/131573 | 44 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
