发布时间:2026-01-08 12:00:12 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 357/- | 77 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 460/- | 43 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 444/- | 52 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 408/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 401/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 352/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 347/- | 71 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 327/- | 51 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 451/- | 29 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 447/- | 49 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 371/- | 52 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
