发布时间:2026-01-09 13:30:23 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/96509 | 66 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/107328 | 58 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/114383 | 53 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/114936 | 52 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 530/93296 | 16 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/105770 | 59 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/23851 | 44 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/24946 | 42 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
