发布时间:2026-01-09 17:30:33 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/37675 | 133 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 558/38372 | 132 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 540/52382 | 114 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/61486 | 103 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/64962 | 99 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/64962 | 99 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/67533 | 96 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/68420 | 95 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/83964 | 77 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/44422 | 124 | (15) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/57289 | 108 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/61486 | 103 | (13) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/64962 | 99 | (14) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/67533 | 96 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/11300 | 117 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
