发布时间:2026-01-09 18:58:33 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/14999 | 207 | (015) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/17331 | 196 | (014) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/20966 | 181 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/21908 | 177 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/24448 | 167 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/24448 | 167 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/24980 | 165 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/25228 | 164 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/26594 | 159 | (012) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/26594 | 159 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 496/27417 | 156 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 535/17587 | 195 | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/24448 | 167 | (018) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/24684 | 166 | (016) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/26023 | 161 | (019) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/26870 | 158 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/5581 | 144 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/7228 | 125 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
