发布时间:2026-01-11 10:24:09 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 404/- | 74 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 421/- | 23 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 389/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 377/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 357/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 356/- | 37 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 340/- | 21 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 376/- | 96 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 491/- | 74 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 448/- | 56 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 374/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 345/- | 69 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 330/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 316/- | 40 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
