发布时间:2026-01-11 15:19:37 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 416/- | 86 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 440/- | 18 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向塔城地区招生) | 418/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 413/- | 15 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 399/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向兵团第八师招生) | 397/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 354/- | 35 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 367/- | 87 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 417/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1141 | 414/- | 22 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 404/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4011 | 392/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 311/- | 35 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
