发布时间:2026-01-13 17:12:57 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/7941 | 174 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/30535 | 127 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/33037 | 123 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/35823 | 120 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/38759 | 116 | (507) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/44481 | 109 | (506) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/60779 | 91 | (508) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 476/114577 | 47 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 534/48142 | 105 | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 495/90350 | 66 | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/4085 | 99 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
