发布时间:2026-01-15 10:00:17 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/19305 | 163 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/28645 | 129 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 495/31221 | 120 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 485/34211 | 110 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 481/35426 | 106 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 521/23867 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/8397 | 95 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
