发布时间:2026-01-16 09:46:23 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 397/- | 117 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 472/- | 55 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 429/- | 37 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向塔城地区招生) | 389/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 390/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向兵团第八师招生) | 361/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 325/- | 49 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 329/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 311/- | 35 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
