发布时间:2026-01-16 13:23:21 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/27472 | 53 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 艺术专业 | 483/34448 | - | (Y06) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 481/113115 | 76 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 483/110693 | 78 | (108) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/114419 | 75 | (114) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 479/115667 | 74 | (113) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 477/118119 | 72 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 466/132409 | 61 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 457/144362 | 52 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
