发布时间:2026-01-16 15:49:49 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/12827 | 77 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/18152 | 60 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/20179 | 54 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/28887 | 33 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/78750 | 81 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/100264 | 63 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/110620 | 56 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/114089 | 53 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 477/168279 | 16 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
