发布时间:2026-01-17 14:43:45 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 429/- | 8 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 505/- | 19 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4010 | 477/- | 25 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1137 | 474/- | 22 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4053 | 474/- | 22 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 450/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 431/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,对口援疆 | 393/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 388/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 355/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
