发布时间:2026-01-18 17:43:57 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/3744 | 142 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 569/6871 | 123 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 564/7778 | 118 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 558/8957 | 112 | (313) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 558/8957 | 112 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 548/11288 | 102 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/22537 | 181 | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/24083 | 178 | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/35220 | 159 | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 572/30270 | 167 | (210) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 551/44253 | 146 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 543/50163 | 138 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 541/51729 | 136 | (314) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 538/54204 | 133 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
