发布时间:2026-01-19 10:26:59 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 487/- | 36 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 524/- | 38 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 491/- | 32 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 452/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 中外合作办学 | 467/- | 16 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 424/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,对口援疆 | 415/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 400/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 486/- | 65 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 535/- | 49 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 475/- | 23 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 423/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,对口援疆 | 393/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 387/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 356/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
