发布时间:2026-01-19 15:50:14 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/13340 | 114 | (08) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/16028 | 101 | (81) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/17772 | 93 | (80) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/21656 | 77 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 603/11640 | - | (07) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 552/22952 | 72 | (10) | 不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
