发布时间:2026-01-20 13:54:41 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/9138 | 237 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/10382 | 230 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/16249 | 201 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/16883 | 198 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/18305 | 192 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/20217 | 184 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/26023 | 161 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
