发布时间:2026-01-22 15:13:54 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 387/- | 57 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家专项计划 | 429/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 410/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 地方专项计划 | 393/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家专项计划 | 368/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 359/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 336/- | 17 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,地方专项计划 | 333/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 355/- | 75 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 370/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家专项计划 | 356/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 336/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家专项计划 | 332/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 应用型本科“4+0”培养模式 | 324/- | 44 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 地方专项计划 | 331/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 299/- | 23 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,地方专项计划 | 294/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
