发布时间:2026-01-23 09:51:11 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 465/- | 14 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 417/- | 87 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家专项计划 | 440/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 地方专项计划 | 409/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 385/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 368/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家专项计划 | 367/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 在阿勒泰校区就读 | 365/- | 35 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列(在阿勒泰校区就读) | 359/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 358/- | 39 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,地方专项计划 | 334/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划,在阿勒泰校区就读 | 319/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 441/- | 20 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 373/- | 93 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 434/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家专项计划 | 419/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,国家及地方专项 | 406/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列(在阿勒泰校区就读) | 405/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 396/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 地方专项计划 | 387/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 362/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家专项计划 | 349/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 349/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 323/- | 47 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列(在阿勒泰校区就读) | 328/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 在阿勒泰校区就读 | 323/- | 43 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,地方专项计划 | 321/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划,在阿勒泰校区就读 | 295/- | 19 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
