发布时间:2026-01-27 09:38:40 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/31816 | 125 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/39328 | 115 | (512) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/40026 | 114 | (510) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/41145 | 113 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/42201 | 112 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/95660 | 62 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/10634 | 70 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/11549 | 67 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/12950 | 63 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
