发布时间:2023-04-05 18:09:23 | 帮帮网
查询招生考试之窗通知书的步骤如下:zs/),在页面上点击“考生、招生单位”;
(2)点击“考生查询成绩”,进入考生查询成绩页面;
(3)输入考生姓名、准考证号和身份证号,点击“确定”按钮;
(4)点击“查询”按钮,查询考生考试成绩。
考生查询到的考试成绩是一个分数,该分数是根据辽宁省教育厅考试评分系统计算出来的,它代表考生在该考试中取得的相对分数。考生还可以查询到考试报名号、考生类别、考试名称、考试类型、考试科目和考试时间等信息。
省内码 | 522 | 国家专业码 | 080711 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 东北大学,大连交通大学,大连东软信息学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | ||
5 | 07837 | 面向对象程序设计(C++) | 3.0 | ||
5 | 07838 | 面向对象程序设计(C++)(实践) | 2.0 | ||
6 | 01019 | Java语言程序设计 | 2.0 | ||
6 | 01020 | Java语言程序设计(实践) | 2.0 | ||
7 | 07013 | 算法与数据结构 | 3.0 | ||
7 | 07014 | 算法与数据结构(实践) | 3.0 | ||
8 | 07326 | 计算机软件技术基础 | 4.0 | ||
8 | 01021 | 计算机软件技术基础(实践) | 2.0 | ||
9 | 01022 | 数据库技术及应用 | 3.0 | ||
9 | 01023 | 数据库技术及应用(实践) | 4.0 | ||
10 | 07017 | 面向网络编程技术 | 3.0 | ||
10 | 07018 | 面向网络编程技术(实践) | 3.0 | ||
11 | 01024 | 软件工程及应用 | 4.0 | ||
11 | 01025 | 软件工程及应用(实践) | 3.0 | ||
12 | 01026 | 软件开发与设计实例分析 | 2.0 | ||
12 | 01027 | 软件开发与设计实例分析(实践) | 4.0 | ||
13 | 07028 | 软件测试技术 | 4.0 | ||
13 | 04958 | 软件测试技术(实践) | 2.0 | ||
14 | 09882 | 计算机软件(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。