发布时间:2023-04-05 23:14:32 | 帮帮网
省内码 | 550 | 国家专业码 | 020204 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 沈阳大学,东北财经大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
2 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
2 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
2 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
2 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
2 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3.0 | ||
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 | ||
6 | 00058 | 市场营销学# | 5.0 | ||
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务# | 6.0 | ||
8 | 00150 | 金融理论与实务# | 6.0 | ||
9 | 00158 | 资产评估# | 4.0 | ||
10 | 00162 | 会计制度设计# | 5.0 | ||
11 | 00159 | 高级财务会计# | 6.0 | ||
12 | 00160 | 审计学# | 4.0 | ||
13 | 00161 | 财务报表分析(一)# | 5.0 | ||
14 | 10199 | 会计毕业论文 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
考生报考理论课每科报名费45元;报考实践环节考核每科报名费5元;自学考试课程免考审定费30元/生;自学考试毕业生审定费50元/生(辽发改收费函〔2020〕11号)。