发布时间:2023-04-07 01:17:12 | 帮帮网
辽宁财贸学院招生专业有经济学、数字经济、金融工程、互联网金融、国际经济与贸易、软件工程、信息管理与信息系统、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、行政管理、电子商务等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 数字经济 | 经济学类 | 本科 |
3 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
4 | 互联网金融 | 金融学类 | 本科 |
5 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
6 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
7 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
8 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
9 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
10 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
11 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
13 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
辽宁财贸学院最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为会计学:投档线为398分
第2名为审计学:投档线为393分
第3名为财务管理:投档线为392分
第4名为数据科学与大数据技术:投档线为391分
第5名为国际经济与贸易:投档线为389分
第6名为金融工程:投档线为388分
第7名为互联网金融:投档线为388分
第8名为人工智能:投档线为388分
第9名为信息管理与信息系统:投档线为388分
辽宁财贸学院坐落于美丽的中国东北海滨城市——辽宁省葫芦岛市兴城市,2008年9月经教育部批准、全国首批由独立学院转设的本科院校。截至2019年底,共有全日制本科在校生1万余人,专兼职教师668人,具有副高及以上职称的教师258人。占地面积1094.8亩,建筑面积29万平方米。
学院全面贯彻党的教育方针,立德树人,坚持为地方经济建设服务的办学原则,办人民满意教育,致力于培养“有道德、有文化、有能力、有奉献和创新精神,身心健康的应用型人才”,确定了建设一所面向地方、服务基层、特色鲜明的“学生满意、家长放心、社会赞誉”一流本科院校的办学目标。
辽宁财贸学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表帮帮网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的辽宁工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是辽宁工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、辽宁工业大学电子信息工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为31人;
2、辽宁工业大学市场营销专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为4人;
3、辽宁工业大学金融学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、辽宁工业大学国际经济与贸易专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为21人;
5、辽宁工业大学金融学专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为2人;
6、辽宁工业大学广告学专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为35人;
辽宁工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械电子工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
3 | 过程装备与控制工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
4 | 机器人工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
5 | 应急装备技术与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
6 | 车辆工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
7 | 标准化工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
8 | 新能源汽车工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
9 | 交通运输 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
10 | 汽车服务工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
11 | 材料科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
12 | 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
13 | 焊接技术与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
14 | 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
15 | 应用化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
16 | 环境科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
17 | 测控技术与仪器 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
18 | 自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
19 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 81 |
20 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
21 | 通信工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
22 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
23 | 软件工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
24 | 物联网工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
26 | 工程管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
27 | 工程造价 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
28 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
29 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
30 | 工商管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
31 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
32 | 金融工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
33 | 经济统计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
34 | 国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
35 | 风景园林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
36 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
37 | 传播学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
38 | 土木工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
40 | 给排水科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
41 | 建筑学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
42 | 英语 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
43 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
44 | 软件工程((中外合作办学)外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
45 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
46 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
47 | 工商管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
48 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
49 | 经济统计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
50 | 国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
51 | 风景园林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
52 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
53 | 传播学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
54 | 建筑学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
55 | 英语 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |