发布时间:2023-04-07 01:17:18 | 帮帮网
1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;
2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;
3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为63243;
4、2022年海南科技职业大学在广西文科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为54480;
5、2022年海南科技职业大学在河北历史的最低录取分数线为211分,对应的录取位次为190935;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161928 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 264374 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 444 | 63243 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 94040 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 351 | 341853 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 340 | 71064 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 315 | 225818 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 131398 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 291 | 151212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 290 | 55523 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 289 | 34881 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 125160 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 268 | 26792 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 266 | 246037 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 265 | 168361 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 257 | 229183 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 254 | 140054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 249 | 166781 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 242 | 133444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162847 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 224 | 107521 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 224 | 122444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 210 | 590212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 276911 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 209666 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 178 | 30339 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 164 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 163 | 75524 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
海南职业技术学院既不是一本,也不是二本大学,而是专科学校。
:
海南职业技术学院创建于2000年,地处海南省省会海口市中心城市,交通便利,环境优雅,是海南省第一所独立设置的公办高职院校,隶属海南省人民政府。 2003年通过教育部首批高职高专人才培养工作水平评估2008年成立国家示范性大学2011年通过国家验收成为海南唯一国家示范性大学2010年获得第二届“全国黄炎培优秀学校奖”; 2015年成为全国首家现代学徒制试点单位。 连续三年获得国家教育成果二等奖,名列“全国高等学校国际影响力50强”。 2020年入选中国非物质文化遗产传承人研培计划参建高校,被教育部确定为职业院校校长培训培养基地。
学校秉持“兴琼富岛、育人惠民”办学宗旨,面向海南重点产业开设30个专业,设有3个国家示范校重点建设专业、2个中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目专业、3个教育部现代学徒制试点专业、3个教育部骨干专业、1个国家旅游委示范专业16个中央财政支持建设国家示范实训基地,1个国家级精品课程,3个国家级精品课程,1个国家级精品线上开放课程,1个国家级精品资源共享课程,3个国家示范学校省级重点建设专业,7个省级特色专业,18个省级精品课程,4个省级教育示范中心,7个
:
ken0@ 166.com
:010
:010
:1
:010:010 帮帮网