发布时间:2023-04-08 01:55:32 | 帮帮网
上海南湖职业技术学院于2021年5月报教育部备案。
:
南湖其实是个好学校。 我接触的老师很好。 关心学生,善于与学生沟通。 学生和老师一起开玩笑聊天也很常见啊。 师生关系很好。
当然,我们学校也有不好的老师。 要么不承担责任,要么在任何情况下都会出现。 但是,我运气很好。 我从没遇到过这样的老师。 只是,我从其他班的朋友那里听说过。
南湖以前其实不好。 校风等确实有很多问题。 这两年大大好转了。 现在几乎看不到学生行为不端的问题。 (至少这一年没遇到过。 )这一年长大了,也遇到了很多志同道合的好朋友。 ) )感谢一起献给学校的伙伴们。 在一起学到了很多东西。
:
上海南湖职业学校是首批高标准的国家级重点大学,先后获得上海市文明单位、上海市职业教育先进单位等近百项荣誉称号。 上海市南湖职业学校在人才培养上形成了中高职就业、普教就业、职前职与职之间沟通、中外合作、产学合作的格局,经过评估也是一所很好的学校。
:
上海南湖职业技术学院不是一本,也不是二本大学,而是专科学校。 一、上海南湖职业技术学院简介上海市南湖职业学校原虹口区五所职业学校创办于2000年。 学校现有三门路、密云路两校区,占地面积137.6亩,建筑面积93927平方米。 目前,学校教职工297人,在校生2434人。 2000年学校经教育部批准首次成为国家级重点大学,成为上海市现代化的标志性大学,2015年被教育部、人社部、财政部列入《国家中等职业教育改革.更多看
:
1、上海南湖职业技术学院护理专业为安徽省2021年高考理科招生计划人数6人; 2、上海南湖职业技术学院护理专业为安徽省2021年高考文科招生计划人数18人; 3、上海南湖职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业为山东2021年高考综合招生计划人数4人; 4、上海南湖职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业为浙江省2021年高考综合招生计划人数7人; 5、上海南湖职业技术学院数字媒体技术专业为浙江2021 .查看更多
:
上海南湖职业技术学院:对于录取的2021级新生,我一直非常关注2021年上海南湖职业技术学院新生何时报到入学。 本文高考助手网编辑整理了2021级上海南湖职业技术学院新生入学时间相关信息。 仅供参考! 一、根据往年上海南湖职业技术学院开学时间预测,2021年上海南湖职业技术学院开学时间普遍接近9月1日,有时可能会提前。 具体上海南湖职业技术学院新生开学时间.看更多
1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;
2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;
3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为63243;
4、2022年海南科技职业大学在广西文科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为54480;帮帮网
5、2022年海南科技职业大学在河北历史的最低录取分数线为211分,对应的录取位次为190935;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161928 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 264374 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 444 | 63243 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 94040 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 351 | 341853 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 340 | 71064 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 315 | 225818 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 131398 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 291 | 151212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 290 | 55523 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 289 | 34881 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 125160 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 268 | 26792 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 266 | 246037 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 265 | 168361 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 257 | 229183 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 254 | 140054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 249 | 166781 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 242 | 133444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162847 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 224 | 107521 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 224 | 122444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 210 | 590212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 276911 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 209666 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 178 | 30339 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 164 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 163 | 75524 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |