发布时间:2023-04-08 04:31:54 | 帮帮网
辽宁石油化工大学开设的专业有:金融学、数学与应用数学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、金属材料工程、复合材料与工程、能源与动力工程、通信工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、能源化学工程、海洋油气工程、交通运输、环境工程、安全工程、工程管理、市场营销、会计学、物流管理等,具体完整专业见下表。
辽宁石油化工大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
6 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
7 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
9 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
11 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
13 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
14 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
15 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
16 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
18 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
19 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
22 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
23 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
24 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
25 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
26 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
28 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
30 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
31 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
32 | 化工安全工程 | 化工与制药类 | 本科 |
33 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
34 | 石油工程 | 矿业类 | 本科 |
35 | 油气储运工程 | 矿业类 | 本科 |
36 | 海洋油气工程 | 矿业类 | 本科 |
37 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
39 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
40 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
41 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
42 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
43 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
44 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
45 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
48 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
辽宁城市建设职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
辽宁城市建设职业技术学院系经辽宁省政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等专科院校,省级示范校。学院地处沈北新区虎石台开发区,占地面积18.5万平方米,建筑面积9万平方米,现有教职工330余名,其中教授、教授级高级工程师等正高级专业技术职务47人,副教授、高级工程师等副高级专业技术职务63人,讲师、工程师等中级专业技术职务166人,全日制在校生6000名,共开设道路与桥梁工程技术、建筑工程技术等城市建设行业相关的20余个专业。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
学院占地面积18.5万平方米,建筑面积9万平方米。校园规划与建筑设计集使用功能、教育功能和示范功能于一体,校园南部为教学区,布置教学楼、图书馆、实训楼、实验楼;西北部为生活区,布置餐饮中心、学生公寓;东北部为运动区,布置文体馆、标准塑胶运动场、篮球场、排球场和网球场等。人行中央景观大道联通教学区、生活区和运动区,各区设计相对独立,各有特色,相互辉映。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 专科 | 420 | 38370 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2013 | 文科 | 专科 | 410 | 45253 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2014 | 文科 | 专科 | 407 | 42935 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2018 | 文科 | 专科 | 389 | 40978 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 专科 | 388 | 44510 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2013 | 理科 | 专科 | 360 | 123243 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2014 | 理科 | 专科 | 355 | 117953 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 专科 | 353 | 52027 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2017 | 文科 | 专科 | 333 | 46395 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 专科 | 311 | 115902 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2016 | 文科 | 专科 | 301 | 53126 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2016 | 理科 | 专科 | 220 | 130313 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2015 | 理科 | 专科 | 200 | 140077 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 190 | 102626 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2015 | 文科 | 专科 | 186 | 62775 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2018 | 理科 | 专科 | 181 | 121996 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2017 | 理科 | 专科 | 180 | 123826 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 专科 | 151 | 126085 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |