发布时间:2023-04-11 01:44:47 | 帮帮网
海南大学是211大学。坐落于海南省海口市。学校是教育部与海南省人民政府 “部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校,是国家“世界一流学科建设高校”、 “211工程”重点建设高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 4104 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6655 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 |
数据来源于七七网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
序号 | 学校名称 |
1 | 海南大学 |
1、2022年海南工商职业学院在黑龙江理科的最低录取分数线为188分,对应的录取位次为112764;
2、2022年海南工商职业学院在广西文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为148581;
3、2022年海南工商职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为80842;
4、2022年海南工商职业学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为284053;
5、2022年海南工商职业学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为89470;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南工商职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 379 | 218536 |
2022 | 海南工商职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 377 | 250832 |
2022 | 海南工商职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 339 | 486044 |
2022 | 海南工商职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 304 | 233969 |
2022 | 海南工商职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 301 | 132171 |
2022 | 海南工商职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 300 | 373184 |
2022 | 海南工商职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 284 | 155791 |
2022 | 海南工商职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 263 | 131410 |
2022 | 海南工商职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 260 | 169053 |
2022 | 海南工商职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 海南工商职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 240 | 168478 |
2022 | 海南工商职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 240 | - |
2022 | 海南工商职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 240 | 121984 |
2022 | 海南工商职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 218 | 207593 |
2022 | 海南工商职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 214 | 190546 |
2022 | 海南工商职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 212 | 218892 |
2022 | 海南工商职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 210 | 296213 |
2022 | 海南工商职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 202 | 172437 |
2022 | 海南工商职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 海南工商职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 海南工商职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 188 | 112764 |
2022 | 海南工商职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 | 148581 |
2022 | 海南工商职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海南工商职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海南工商职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 178 | 60472 |
2022 | 海南工商职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海南工商职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 海南工商职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南工商职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 海南工商职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 海南工商职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海南工商职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南工商职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海南工商职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |