发布时间:2023-04-12 16:33:53 | 帮帮网
省内码 | 523 | 国家专业码 | 050433 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 大连工业大学,鲁迅美术学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 05405 | 艺术专业英语△ | 12.0 | 选一 | |
4 | 01031 | 印刷设计 | 4.0 | ||
5 | 01036 | 籍装帧 | 5.0 | ||
6 | 01029 | 商业摄影△ | 4.0 | ||
7 | 01030 | 计算机辅助设计(二)△ | 5.0 | ||
8 | 01032 | 图形设计△ | 4.0 | ||
9 | 01033 | 标志设计(二)△ | 4.0 | ||
10 | 01034 | 版式设计△ | 4.0 | ||
11 | 01035 | 广告设计△ | 7.0 | ||
12 | 01039 | 包装设计△ | 7.0 | ||
13 | 01037 | 企业形象设计(CIS)(二)△ | 7.0 | ||
14 | 18942 | 视觉传达(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。帮帮网
省内码 | 520 | 国家专业码 | 081321 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 大连工业大学,辽东学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 05405 | 艺术专业英语△ | 12.0 | 选一 | |
4 | 05337 | 服饰配件 | 5.0 | ||
5 | 01011 | 服装CAD/CAM设计与应用△ | 6.0 | ||
6 | 01012 | 服装生产与管理学 | 2.0 | ||
6 | 01013 | 服装生产与管理学(实践) | 4.0 | ||
7 | 05408 | 服装企划营销 | 6.0 | ||
8 | 01014 | 针织服装设计 | 6.0 | ||
9 | 05407 | 男装结构原理 | 2.0 | ||
9 | 01015 | 男装结构原理(实践) | 3.0 | ||
10 | 05406 | 女装结构原理 | 2.0 | ||
10 | 01016 | 女装结构原理(实践) | 3.0 | ||
11 | 01017 | 品牌服装设计 | 6.0 | ||
12 | 01018 | 成衣工艺学△ | 6.0 | ||
13 | 10236 | 服装设计与工程(应用本科)毕业设计(论文) | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。