发布时间:2023-04-17 04:49:44 | 帮帮网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的海南政法职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是海南政法职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、海南政法职业学院法律事务专业在海南2022年高考综合招生计划人数为44人;
2、海南政法职业学院法律事务专业在海南2022年高考综合招生计划人数为50人;
3、海南政法职业学院大数据与会计专业在海南2022年高考综合招生计划人数为50人;
4、海南政法职业学院社会工作专业在海南2022年高考综合招生计划人数为15人;
5、海南政法职业学院建筑消防技术专业在海南2022年高考综合招生计划人数为17人;
6、海南政法职业学院信息安全技术应用专业在海南2022年高考综合招生计划人数为10人;
海南政法职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法律事务 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 44 |
2 | 法律事务(基层法律服务方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 42 |
3 | 法律事务(自贸港法务方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 33 |
4 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
5 | 法律文秘 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 40 |
6 | 法律文秘高职本科“3+2”分段培养,与海南热带海洋学院合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南热带海洋学院就读(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
7 | 行政执行 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 12 |
8 | 法律文秘(书记官方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 36 |
9 | 大数据与会计(司法会计方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 32 |
10 | 大数据与会计高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南科技职业大学就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准(司法会计方向)(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
11 | 社区矫正 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 19 |
12 | 社会工作(司法社会工作方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 15 |
13 | 社会工作高职本科“3+2”分段培养,与海南热带海洋学院合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南热带海洋学院就读(司法社会工作方向)(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
14 | 刑事执行 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 36 |
15 | 司法警务 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 28 |
16 | 建筑消防技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 17 |
17 | 无人机应用技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 20 |
18 | 信息安全技术应用 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
19 | 信息安全技术应用高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南科技职业大学就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
20 | 现代通信技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 13 |
21 | 现代通信技术高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南科技职业大学就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
22 | 安全防范技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
1、2022年海南政法职业学院在贵州文科的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为56711;
2、2022年海南政法职业学院在山东综合的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为327702;
3、2022年海南政法职业学院在陕西文科的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为47844;
4、2022年海南政法职业学院在江西理科的最低录取分数线为371分,对应的录取位次为45761;
5、2022年海南政法职业学院在天津综合的最低录取分数线为142分,对应的录取位次为10853;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南政法职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 海南政法职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 464 | 201325 |
2022 | 海南政法职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 459 | 72097 |
2022 | 海南政法职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 451 | 56711 |
2022 | 海南政法职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 450 | 43285 |
2022 | 海南政法职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 425 | 327702 |
2022 | 海南政法职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 425 | 106822 |
2022 | 海南政法职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 418 | 84480 |
2022 | 海南政法职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 407 | 63785 |
2022 | 海南政法职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 404 | 290032 |
2022 | 海南政法职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 404 | 47844 |
2022 | 海南政法职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 402 | 292569 |
2022 | 海南政法职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 401 | 102188 |
2022 | 海南政法职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 400 | 66440 |
2022 | 海南政法职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 399 | 12899 |
2022 | 海南政法职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 397 | 41343 |
2022 | 海南政法职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 396 | 18340 |
2022 | 海南政法职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 392 | 91151 |
2022 | 海南政法职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 388 | 102269 |
2022 | 海南政法职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 387 | 141739 |
2022 | 海南政法职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 386 | 225882 |
2022 | 海南政法职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 380 | 160290 |
2022 | 海南政法职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 379 | 41805 |
2022 | 海南政法职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 378 | 162364 |
2022 | 海南政法职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 371 | 45761 |
2022 | 海南政法职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 363 | 138756 |
2022 | 海南政法职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 355 | 9527 |
2022 | 海南政法职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 350 | 211896 |
2022 | 海南政法职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 346 | 145144 |
2022 | 海南政法职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 339 | 248968 |
2022 | 海南政法职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 331 | 136992 |
2022 | 海南政法职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 318 | 163683 |
2022 | 海南政法职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 305 | 17181 |
2022 | 海南政法职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 290 | 23211 |
2022 | 海南政法职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 276 | 266896 |
2022 | 海南政法职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 265 | 37469 |
2022 | 海南政法职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 249 | 45011 |
2022 | 海南政法职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 242 | 62347 |
2022 | 海南政法职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 241 | 109218 |
2022 | 海南政法职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 229 | 73094 |
2022 | 海南政法职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 212 | 28412 |
2022 | 海南政法职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 142 | 10853 |
2022 | 海南政法职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |