发布时间:2023-04-20 11:02:00 | 帮帮网
江苏大学京江学院招生专业有能源经济、国际经济与贸易、英语、统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、食品科学与工程、医学检验技术、护理学等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 能源经济 | 经济学类 | 本科 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
6 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
7 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
11 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
12 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
16 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
17 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
18 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
19 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
20 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
21 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
23 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
24 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
25 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
27 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
28 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
29 | 质量管理工程 | 工业工程类 | 本科 |
30 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
31 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 江苏大学京江学院 | 能源经济 |
江苏大学京江学院招生代码1845是1999年成立的公有民办二级学院,2005年经教育部批准为由江苏大学和江苏大学教育发展基金会共同举办的独立学院。学院办学规模定为10000人,全部为四年制本科层次。
京江学院景色秀丽,环境幽雅,共享江苏大学的优质教育资源。学院现有46个专业及方向,涵盖理、工、文、法、经、管、医7大学科门类,各类建筑面积30余万平方米,教学计算机800多台,多媒体教室8000座位,语音实验室550座位。学院自成立以来已累计培养八届近万名毕业生,目前在校生达9700人。
江苏大学京江学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
江苏食品药品职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。帮帮网
江苏食品药品职业技术学院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,为国家示范性(骨干)高职院校、******高水平高职学校和专业建设单位、国家优质高职院校、江苏省高水平高职院校建设单位、教育部首批现代学徒制试点院校、教育部“高等职业学校学习成果积累与转换试点项目”单位、国家自然科学基金依托单位、首批国家示范性职业教育集团(联盟)培育单位,是中国食品药品职业教育联盟发起和常设秘书长单位,江苏食品职教集团理事长单位,江苏省食品工业协会、江苏省餐饮行业协会副会长单位,中国食品学院联盟单位,江苏省食品生物技术类专业人才培养模式创新实验基地。
学校坐落于一代伟人周恩来的故乡——江苏省淮安市,紧临周恩来纪念馆、吴承恩故居、京杭大运河、洪泽湖等游览名胜,环境清新优雅,文化氛围浓厚。这里是台资高地和江淮平原的重要商埠,这里还是新兴的交通枢纽,高铁、机场、铁路、高速公路等出行方式一应俱全。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 469 | 5069 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 425 | 21997 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 385 | 14009 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 313 | 9752 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 303 | 16767 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 294 | 32151 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 282 | 4796 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 281 | 14009 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 281 | - |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 278 | 65117 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 277 | 5271 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 275 | 9660 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 274 | 38754 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 272 | - |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 265 | 14929 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 264 | 10901 |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 260 | - |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 253 | - |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 250 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 243 | 30628 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 223 | 27117 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 221 | 12601 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 218 | 17187 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 216 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 205 | - |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 203 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 200 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 199 | 24898 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 199 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2012 | 理科 | 专科 | 193 | - |
江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 192 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 185 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 185 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 180 | - |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 170 | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |