发布时间:2023-04-22 14:49:00 | 帮帮网
1、2022年四川农业大学在河北历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为3946;
2、2022年四川农业大学在广东物理的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为42399;
3、2022年四川农业大学在上海综合的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为15882;
4、2022年四川农业大学在陕西理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为28086;
5、2022年四川农业大学在新疆理科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为9682;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5543 |
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6880 |
2022 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
2022 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 |
2022 | 四川农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 45196 |
2022 | 四川农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 3946 |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33075 |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38484 |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41698 |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42399 |
2022 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 |
2022 | 四川农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
2022 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 四川农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 |
2022 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 四川农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 |
2022 | 四川农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41723 |
2022 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 |
2022 | 四川农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 四川农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 四川农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 |
2022 | 四川农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32699 |
2022 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 四川农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 4882 |
2022 | 四川农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19652 |
2022 | 四川农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 |
2022 | 四川农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 |
2022 | 四川农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 544 | 27361 |
2022 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 四川农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 四川农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 528 | 21139 |
2022 | 四川农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 |
2022 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 四川农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 11360 |
2022 | 四川农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 21019 |
2022 | 四川农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 |
2022 | 四川农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 508 | 28086 |
2022 | 四川农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 |
2022 | 四川农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
2022 | 四川农业大学(雅安市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
2022 | 四川农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
2022 | 四川农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 四川农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 四川农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
2022 | 四川农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 9682 |
2022 | 四川农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |