发布时间:2023-04-26 23:19:58 | 帮帮网
2022一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么甘肃320分能报什么学校呢?小编整理了关于甘肃320分能报考什么学校的相关内容,供大家参考,希望对你有所帮助!
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科320分能上的大学有渤海理工职业学院、上海民航职业技术学院、宝鸡职业技术学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
渤海理工职业学院 | 337 | 106610 | 理科 | 专科批 | 31 | 冲 |
上海民航职业技术学院 | 337 | 106610 | 理科 | 专科批 | 31 | 冲 |
宝鸡职业技术学院 | 336 | 106963 | 理科 | 专科批 | 32 | 冲 |
四川铁道职业学院 | 336 | 106963 | 理科 | 专科批 | 32 | 冲 |
河南医学高等专科学校 | 335 | 107316 | 理科 | 专科批 | 34 | 冲 |
泉州医学高等专科学校 | 313 | 114377 | 理科 | 专科批 | 65 | 稳 |
郑州铁路职业技术学院 | 311 | 114932 | 理科 | 专科批 | 65 | 稳 |
成都理工大学工程技术学院 | 312 | 114638 | 理科 | 专科批 | 67 | 稳 |
南通职业大学 | 312 | 114638 | 理科 | 专科批 | 67 | 稳 |
苏州工业职业技术学院 | 312 | 114638 | 理科 | 专科批 | 67 | 稳 |
西南财经大学天府学院 | 298 | 118440 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 298 | 118440 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
广州番禺职业技术学院 | 297 | 118675 | 理科 | 专科批 | 87 | 保 |
河北政法职业学院 | 297 | 118675 | 理科 | 专科批 | 87 | 保 |
上海行健职业学院 | 270 | 124448 | 理科 | 专科批 | 89 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考文科320分能上的大学有哈尔滨铁道职业技术学院、兰州职业技术学院、邢台职业技术学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 324 | 64498 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
兰州职业技术学院 | 324 | 64498 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
邢台职业技术学院 | 269 | 77541 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
运城师范高等专科学校 | 324 | 64498 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
锦州师范高等专科学校 | 251 | 79846 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
湖南安全技术职业学院 | 303 | 70380 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
石家庄工程职业学院 | 257 | 79192 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
顺德职业技术学院 | 304 | 70126 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
成都纺织高等专科学校 | 303 | 70380 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
大连职业技术学院 | 302 | 70638 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
辽东学院 | 291 | 73295 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 290 | 73509 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
辽宁金融职业学院 | 290 | 73509 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
内蒙古机电职业技术学院 | 290 | 73509 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
山西同文职业技术学院 | 290 | 73509 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
许多高考考生对于录取分数线非常关心,其实录取分数线可以通过往年的录取分数线进行预估,下面小编综合先前的录取分数线,为大家带来青海2022年高考理科录取分数线预测,供大家参考。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 407 | 403 | 391 | 416 | 400 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 |
二本 | 376 | 365 | 356 | 380 | 363 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 |
三本 | 348 | 334 | 328 | 353 | 339 | 330 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 |
省内预科 | 356 | 345 | 341 | 365 | 343 | 342 | 320 | - | 310 | 330 | 342 |
专科一批 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 |
根据近几年的高考录取分数线来看,青海2022年的理科一本分数线预计为340分,文科一本分数线预计为410分;理科二本分数线预计为310分,文科二本分数线预计为370分;理科专科分数线预计为155分,文科专科分数线预计为155分。
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。