发布时间:2023-03-24 07:28:38 | 帮帮网

许多高考考生对于录取分数线非常关心,其实录取分数线可以通过往年的录取分数线进行预估,下面小编综合先前的录取分数线,为大家带来西藏2022年高考文科录取分数线预测,供大家参考。
根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数线预计为330分;理科专科分数线预计为200分,文科专科分数线预计为230分。
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重本(汉族) | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 |
| 重本(少数民族) | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 |
| 普本(汉族) | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 |
| 普本(少数民族) | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 |
| 专科(汉族) | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 |
| 专科(少数民族) | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 |
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线

2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西藏历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年西藏高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年西藏高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年西藏高考各批次分数线汇总(文科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 245 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 500 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 340 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 323 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 251 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 249 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 226 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 176 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 480 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 265 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 230 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 217 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 186 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 185 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 161 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 485 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 350 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 330 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 285 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 280 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科 | 255 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 |
历年西藏高考各批次分数线汇总(理科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 190 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 288 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 217 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 202 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 196 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 161 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 137 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 470 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 203 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 200 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 165 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 140 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 140 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 325 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 300 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 228 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 170 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 169 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 147 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 450 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 293 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 222 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 205 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 197 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源专科 | 180 |
| 11 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 155 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 138 |
以上西藏历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!