发布时间:2023-03-19 17:49:27 | 帮帮网
2018年各省高考分数线已经陆续的公布了,相信西藏的考生已经迫不及待的想知道本省的分数线了,今天小编就为大家分享2018年西藏高考本科一批分数线。

一、普通生源招生录取最低控制分数线
(一)文史类:
重点本科:少数民族375分,汉族460分。
(二)理工类:
重点本科:少数民族327分,汉族445分。
二、艺术、体育类专业招生录取文化成绩最低控制分数线
该类招生录取文化成绩最低控制分数线按普通类招生录取最低控制分数线的70%划定。录取时,文化成绩达到录取规定的,按专业成绩从高到低择优录取,录满为止。
1.文史类:
本科:少数民族224分,汉族249分。

2.理工类:
本科:少数民族195分,汉族235分。
三、部队生源招生录取最低控制分数线
1.文史类
本科:267分。
2.理工类
本科:188分。
第一,在填报志愿的时候,要做足功课,充分了解所要报考院校的性质,是否为985,211院校,并且要考究该院校的发展史,同时也是为你自己今后工作着想,做好最基础的铺垫。
第二,填报志愿的时候,还要对自己进行剖析,清楚自己的优势和劣势,扬长避短,这样才有可能在今后的发展过程更好的发挥自己的聪明才智,为今后走向工作岗位奠定基础。

第三,不要一味追求冒险博高,要为自己留有一定的余地,其实,高考录取基本上是第一志愿,所以在第一志愿的选择上要保存清醒的头脑,求稳不求高。
以上《2018年西藏高考本科一批分数线》由高三网整理发布,更多高考相关内容请关注高三网。
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西藏历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年西藏高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年西藏高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年西藏高考各批次分数线汇总(文科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 245 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 500 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 340 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 323 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 251 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 249 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 226 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 176 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 480 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 265 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 230 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 217 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 186 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 185 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 161 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 485 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 350 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 330 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 285 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 280 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科 | 255 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 |
历年西藏高考各批次分数线汇总(理科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 190 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 288 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 217 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 202 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 196 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 161 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 137 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 470 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 203 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 200 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 165 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 140 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 140 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 325 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 300 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 228 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 170 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 169 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 147 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 450 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 293 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 222 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 205 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 197 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源专科 | 180 |
| 11 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 155 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 138 |
以上西藏历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!帮帮网
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com