发布时间:2023-03-27 10:39:00 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 生物学 | 北京大学 |
| 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 二级学科 | 植物学 | 中国农业大学 |
| 北京林业大学 | ||
| 首都师范大学 | ||
| 东北林业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 西北大学 | ||
| 兰州大学 | ||
| 动物学 | 南开大学 | |
| 内蒙古大学 | ||
| 南京师范大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 生理学 | 山西医科大学 | |
| 西安交通大学 | ||
| 第二军医大学 | ||
| 水生生物学 | 厦门大学 | |
| 暨南大学 | ||
| 微生物学 | 中国农业大学 | |
| 南开大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 华中农业大学 | ||
| 云南大学 | ||
| 神经生物学 | 首都医科大学 | |
| 第四军医大学 | ||
| 遗传学 | 上海交通大学 | |
| 中南大学 | ||
| 二级学科 | ||
| 四川大学 | ||
| 第二军医大学 | ||
| 发育生物学 | 湖南师范大学 | |
| 细胞生物学 | 北京师范大学 | |
| 河北师范大学 | ||
| 东北师范大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 中国农业大学 | |
| 吉林大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 华中农业大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 生物物理学 | 浙江大学 | |
| 华中科技大学 | ||
| 生态学 | 北京师范大学 | |
| 东北师范大学 | ||
| 东北林业大学 | ||
| 华东师范大学 | ||
| 南京林业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 云南大学 | ||
| 兰州大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 植物学 | 南开大学 |
| 动物学 | 河北大学 | |
| 华东师范大学 | ||
| 陕西师范大学 | ||
| 生理学 | 青岛大学 | |
| 微生物学 | 广西大学 | |
| 生态学 | 内蒙古大学 | |
| 中南林业科技大学 | ||
| 西南大学 |
国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0801力学 | 北京大学 |
| 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
| 北京航空航天大学 | ||
| 大连理工大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 南京航空航天大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 二级学科 | 080101一般力学与力学基础 | 湘潭大学 |
| 080102固体力学 | 浙江大学 | |
| 四川大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 西北工业大学 | ||
| 兰州大学 | ||
| 080103流体力学 | 天津大学 | |
| 上海大学 | ||
| 080104工程力学 | 北京理工大学 | |
| 同济大学 | ||
| 中国矿业大学 | ||
| 河海大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 一般力学与力学基础 | 天津大学 |
| 流体力学 | 西北工业大学 |